| Modelo | Ancho de columna * Número de columnas Grosor * Ancho del material * Ancho de la bolsa * Largo de la bolsa * Metraje | Características del producto | Áreas de aplicación |
| Bolsa de aire tipo L | 2CM9 columnas 50μ*500*305*200*120M | Esquina en forma de L con solapa de cierre Protege esquinas y superficies adyacentes | Artículos cuadrados con esquinas rectas (Cajas de regalo, libros, marcos de fotos, accesorios) |
| 3CM6 columnas 38μ*590*350*210*245M | |||
| 3CM11 columnas 50μ*750*460*360*162M | |||
| Bolsa de aire tipo Q | 3CM5 columnas 50μ*450*210*180*120M | Cavidad única de cobertura total Revestimiento uniforme en su totalidad | Artículos pequeños y frágiles (Teléfonos móviles, auriculares, botellas de vidrio, muestras de cosméticos) |
| 3CM9 columnas 65μ*810*395*300*105M | |||
| 3CM11 columnas 70u*600*275*360*180M |
Nota: Se pueden personalizar productos de varias especificaciones y tamaños según las necesidades de embalaje del cliente.